设为首页

加入收藏

首 页

公司介绍

产品中心

工程中心

联系我们

资料下载

     
 

 

 

 专业值得信赖 品质彰显价值   
进线/出线电抗器+进线/出线滤波器+谐波滤波器+正弦波滤波器+制动单元、电阻

 

产品样本下载

串联滤波电抗器(用于无功补偿、滤波柜)

技术规格

额定工作电压:3φ 400VAC/690VAC  50/60Hz

抗电强度:    3000VAC 10mA 持续60

防护等级:    IP00

绝缘等级:    T40/F(155)

过载能力:    1.8倍额定电流1分钟

执行标准:    GB10229-88 

 

串联滤波电抗器选型

3次谐波宜配置12-14%的电抗器;5次谐波宜配置4.5%-7%的电抗器


电抗率6%规格型号(3相,400VAC,6%电抗率,匹配电容器电压450VAC及以上)

电抗器型号  匹配电容器 电抗器容量  电感量(mH)  外形尺寸  安装尺寸 (mm)
L×W×H(mm)
LKSG-0.3/0.4 5 kvar 0.3 kvar 3×7.739 180*135*155 140*85,4-φ8
LKSG-0.45/0.4 7.5 kvar 0.45 kvar 3×5.159 180*135*175 140*85,4-φ8
LKSG-0.6/0.4 10 kvar 0.6 kvar 3×3.866 205*145*160 155*95,4-φ8
LKSG-0.72/0.4 12 kvar 0.72 kvar 3×3.217 205*150*160 155*95,4-φ8
LKSG-0.84/0.4 14 kvar 0.84 kvar 3×2.771 250*155*165 200*105,4-φ8
LKSG-0.9/0.4 15 kvar 0.9 kvar 3×2.580 250*155*170 200*105,4-φ8
LKSG-0.96/0.4 16 kVa 0.96 kvar 3×2.548 250*155*170 200*105,4-φ8
LKSG-1.2/0.4 20 kvar 1.2 kvar 3×1.943 250*160*180 200*105,4-φ8
LKSG-1.44/0.4 24 kvar 1.44 kvar 3×1.624 260*175*180 210*115,4-φ8
LKSG-1.5/0.4 25 kvar 1.5 kvar 3×1.561 260*180*180 210*115,4-φ8
LKSG-1.68/0.4 28 kvar 1.68 kvar 3×1.369 260*190*175 210*125,4-φ8
LKSG-1.8/0.4 30 kvar 1.8 kvar 3×1.274 250*180*215 135*105,4-φ8
LKSG-1.92/0.4 32 kvar 1.92 kvar 3×1.210 250*180*215 135*105,4-φ8
LKSG-2.16/0.4 36 kvar 2.16 kvar 3×1.083 260*205*185 210*135,4-φ8
LKSG-2.4/0.4 40 kvar 2.4 kvar 3×0.955 260*205*195 210*135,4-φ8
LKSG-2.7/0.4 45 kvar 2.7 kvar 3×0.860 260*210*205 210*135,4-φ8
LKSG-3.0/0.4 50 kvar 3.0 kvar 3×0.764 265*200*260 225*145,4-φ10
LKSG-3.6/0.4 60 kvar 3.6 kvar 3×0.637 265*200*260 225*145,4-φ10
LKSG-4.32/0.4 72 kvar 4.32 kvar 3×0.541 280*210*275 230*155,4-φ10
LKSG-4.8/0.4 80 kvar 4.8 kvar 3×0.484 280*210*295 230*155,4-φ10
LKSG-5.4/0.4 90 kvar 5.4 kvar 3×0.414 280*225*295 230*165,4-φ10
LKSG-6.0/0.4 100 kvar 6.0 kvar 3×0.382 280*225*310 230*165,4-φ10
LKSG-7.2/0.4 120 kvar 7.2 kvar 3×0.318 290*250*305 240*185,4-φ12

 


 

电抗率12%规格型号(3相,400VAC,12%电抗率匹配电容器电压480VAC及以上)

 
电抗器型号 匹配电容器 电抗器容量 电感量(mH) 外形尺寸 安装尺寸 (mm)
L×W×H(mm)
LKSG-0.6/0.4 5 kvar 0.6 kvar 3×17.611 190*135*205 150*85,4-φ8
LKSG-0.9/0.4 7.5 kvar 0.9 kvar 3×11.752 190*135*240 150*85,4-φ8
LKSG-1.2/0.4 10 kvar 1.2 kvar 3×8.790 190*145*215 150*95,4-φ8
LKSG-1.44/0.4 12 kvar 1.44 kvar 3×7.325 190*145*215 150*95,4-φ8
LKSG-1.68/0.4 14 kvar 1.68 kvar 3×6.274 250*150*205 200*95,4-φ8
LKSG-1.8/0.4 15 kvar 1.8 kvar 3×5.860 250*150*215 200*95,4-φ8
LKSG-1.92/0.4 16 kvar 1.92 kvar 3×5.510 250*150*215 200*95,4-φ8
LKSG-2.4/0.4 20 kvar 2.4 kvar 3×4.395 250*165*210 200*105,4-φ8
LKSG-2.88/0.4 24 kvar 2.88 kvar 3×3.662 250*180*215 200*115,4-φ8
LKSG-3.0/0.4 25 kvar 3.0 kvar 3×3.522 250*180*215 200*115,4-φ8
LKSG-3.36/0.4 28 kvar 3.36 kvar 3×3.153 250*190*210 200*125,4-φ8
LKSG-3.6/0.4 30 kvar 3.6 kvar 3×2.930 250*195*210 200*125,4-φ8
LKSG-3.84/0.4 32 kvar 3.84 kvar 3×2.739 290*200*230 240*135,4-φ10
LKSG-4.32/0.4 36 kvar 4.32 kvar 3×2.452 290*200*230 240*135,4-φ10
LKSG-4.8/0.4 40 kvar 4.8 kvar 3×2.197 305*210*235 255*145,4-φ10
LKSG-5.4/0.4 45 kvar 5.4 kvar 3×1.943 305*210*245 255*145,4-φ10
LKSG-6.0/0.4 50 kvar 6.0 kvar 3×1.752 310*205*320 260*145,4-φ10
LKSG-7.2/0.4 60 kvar 7.2 kvar 3×1.465 310*205*320 260*145,4-φ12
LKSG-8.64/0.4 72 kvar 8.64 kvar 3×1.223 310*205*330 260*145,4-φ12
LKSG-9.6/0.4 80 kvar 9.6 kvar 3×1.099 310*215*330 260*155,4-φ12
LKSG-10.8/0.4 90 kvar 10.8 kvar 3×0.978 310*220*355 260*155,4-φ12
LKSG-12.0/0.4 100 kvar 12.0 kvar 3×0.879 310*225*355 260*155,4-φ12
LKSG-14.4/0.4 120 kvar 14.4 kvar 3×0.732 310*240*405 260*165,4-φ12

 

           *其他特殊规格可以根据客户提供的参数要求定制

 

关闭窗口

 

 

  销售部
  销售部
  技术部

  

输入电抗器/进线电抗器